Li-ion Charger鋰電池充電
產品名稱 輸入電壓範圍 充電電流 鋰電池 充滿電壓 LED指示燈 封裝 備註 生產 操作
PW4054H 3.8V~6.8V ~0.8A 單節 4.2V 單燈 SOT23-5L 4054通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓,電池反接保護 量產 詳情
PW4053A 3.5V~6V ~1A 三串 12.6V 單/雙 SOP8-EP 5V充三串鋰電池12.6V 量產 詳情
PW4056HH 4.5V~6.8V ~1A 單節 4.2V / 4.35V / 4.4V 雙燈 SOP8-EP 4056通用腳位,VIN和BAT雙高耐壓 量產 詳情
PW4057H 4V~6.8V 0.1A~0.8A 單節 4.2V / 4.35V / 4.4V 雙燈 SOT23-6L 輸入耐壓28V,電池端耐壓20V,電池反接保護 量產 詳情
PW4202 2.7V~6.5V ~2A 兩串 8.4V 雙燈 SOP8 5V輸入升壓給兩節串聯鋰電池充電管理芯片 量產 詳情
PW4035 4.5V~5.5V ~3.5A 單節 4.2V 雙燈 SOP8-EP USB輸入,大電流3A鋰電池充電管理產品 量產 詳情
PW4040 4.0V~24V ~3A 2-5串 可調 雙燈 SOT23-6L 升壓型,多節磷酸/鋰電串聯充電控製器 量產 詳情
PW4242 10V-30V ~3A 兩串 8.4V 雙燈 SSOP10 12V-24V輸入給兩節串聯電池充電管理芯片 量產 詳情
PW4243 14V-30V ~3A 三串 12.6V 雙燈 SSOP10 15V-24V輸入給三串鋰電池充電管理芯片 量產 詳情
PW4405 2.7V~6.5V ~1.6A 四串 16.8V 雙燈 SOP8 5V輸入升壓給四串鋰電池充電管理芯片 量產 詳情
PW4584 3.6V~5.5V ~1A 兩串 8.4V 單/雙 SOP8-EP 常規5V輸入,升壓充兩節串聯電池,內置MOS款 量產 詳情
PW4000 4.5V~20V ~3A 1-4串 可調 單/雙 QFN15 磷酸/三元電池,升降壓的1-4節電池充電管理IC 量產 詳情
PW4212 4.5V~15V ~2A 單節 4.2V 單/雙 SOP8-EP 5V-12V輸入給單節電池充電 量產 詳情
PW4084 9V~15V ~2A 兩串 8.4V 單/雙 SOP8-EP 12V輸入給兩節電池充電 量產 詳情
PW4284 5V或9V ~1.5A 兩串 8.4V 單/雙 SOP8-EP 5V升壓或者9V線性降壓輸入,二選一 量產 詳情
PW4036 4.5V~5.5V 1A~3A 1節 4.2V /4.35V / 4.4V 雙燈 SOP8-EP USB輸入給鋰電池3A充電管理芯片 量產 詳情
PW4052 4.7V~5.5V 100mA~2500mA 1節 4.2V 雙燈 SOP8-EP 2.5A單節(多幷)鋰電池充電管理 量產 詳情
PW4054T 4.5V~6V 2mA~300mA 1節 4.2V / 4.35V 單燈 SOT23-5L 充電電流可到2mA,休眠時,芯片耗電45nA 量產 詳情
PW4056H 4.5V~28V 60mA~1000mA 1節 4.2V 雙燈 SOP8-EP 輸入過壓保護6.5V,電池反接保護 量產 詳情
PW4057 4.5V~28V 60mA~800mA 1節 4.2V 雙燈 SOT23-6L 輸入過壓保護6.5V,電池反接保護,4057兼容腳位 量產 詳情
PW4556 4.5V~5.5V 250mA 单节/多节并联 4.2V / 4.35V 1% TDFN1X1-6L 體積小充電產品 量產 詳情
PW4554 4.5V~24V 700mA 单节/多节并联 4.2V / 4.35V 1% DFN-2×2-8L 帶OVP保護充電產品 量產 詳情
PW4056 4.5V~6.5V 1000mA 单节/多节并联 4.2V 1% SOP8-EP 常規8 PIN充電產品 量產 詳情
PW4054 4.5V~6.5V 500mA 单节/多节并联 4.2V 1% SOT23-5L 常規小封裝5PIN充電產品 量產 詳情
PW4203 4.5V~24V 2000mA 一节 / 二串 / 三串 4.2V / 8.4V / 12.6V 1% SOP8-EP 1節,2節,3節鋰電池充電器 量產 詳情
PW4065 4V~8V 600mA 单节 4.2V / 4.35V 1% SOT23-5L 輸入/輸出短路保護,3mA最低電流 量產 詳情
PW4053 3.5V~6V 1200mA 三串 12.6V 1% SOP8-EP 5V充三串鋰電池12.6V 量產 詳情
1/1